Sekite projekto naujienas Facebook
Namo numeris Sklypo plotas Bendras plotas Garažo plotas Lauko sandėliuko plotas Stoginė Kaina Statusas
8 10 a. 151,47 kv.m. 10,58 kv.m. Yra 380000 laisvas
10 10a. 151,48 kv.m. 10,58 kv.m. Yra 371000 laisvas
29 10 a. 130,37 kv.m. 8,62 kv.m. Yra parduotas
33 18,11 a. 152,28 kv.m. 10,24kv.m. Yra 399000 laisvas
6A 5,06 a. 149,90 kv.m. 24,78 kv.m. 296000 laisvas
6B 4,94 a. 149,84 kv.m. 24,72 kv.m. 296000 laisvas
12A 4,78 a. 149,90 kv.m. 24,78 kv.m. 287000 laisvas
12B 5,22 a. 149,84 kv.m. 24,72 kv.m. 287000 laisvas
17A 4,84 a. 125,09 kv.m. 8,07 kv.m. 269000 laisvas
17B 5,16 a. 133,69 kv.m. 8,33 kv.m. Yra 284000 laisvas
19A 4,87 a. 125,09 kv.m. 8,07 kv.m. 265000 laisvas
19B 5,13 a. 133,72 kv.m. 8,33 kv.m. Yra 280000 laisvas
21A 5,61 a. 125,36 kv.m. 8,33 kv.m. Yra 258000 laisvas
21B 4,39 a. 132,31 kv.m. 15,29 kv.m. 255000 laisvas
23A 4,50 a. 150,11 kv.m. 24,72 kv.m. 269000 laisvas
23B 5,50 a. 141,75 kv.m. 24,72 kv.m. 261000 laisvas
25A 4,50 a. 150,11 kv.m. 24,72 kv.m. 276000 laisvas
25B 5,50 a. 141,75 kv.m. 24,72 kv.m. 267000 laisvas
27A 4,48 a. 150,11 kv.m. 24,72 kv.m. 279000 laisvas
27B 5,52 a. 141,75 kv.m. 24,72 kv.m. rezervuotas
Sklypo numeris Sklypo plotas Sklypo kaina Statusas
Sklypas 2 10 a. -- parduotas
Sklypas 4 10 a. -- parduotas
Sklypas 9 10 a. -- parduotas
Sklypas 11 10 a. -- parduotas
Sklypas 13 10 a. -- parduotas
Sklypas 14 10 a. -- rezervuotas
SEKITE MUS: